| 授業科目 | 単位数 | 学年別配当単位数 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||
| 国 語 | 8 | 3 | 3 | 2 | |||
| 文 学 | 1 | 1 | |||||
| 倫理・社会 | 2 | 2 | |||||
| 政治・経済 | 2 | 2 | |||||
| 歴 史 | 2 | 2 | |||||
| 歴 史 学 | 2 | 2 | |||||
| 地 理 | 2 | 2 | |||||
| 哲 学 | 1 | 1 | |||||
| 人間と科学T | 1 | 1 | |||||
| 人間と科学U | 1 | 1 | |||||
| 基礎数学A | 4 | 4 | |||||
| 基礎数学B | 2 | 2 | |||||
| 微分積分学 | 4 | 4 | |||||
| 代数学・幾何学 | 2 | 2 | |||||
| 解 析 学 | 2 | 2 | |||||
| 線形代数学 | 2 | 2 | |||||
| 一般理科 | 2 | 2(0) | (2) | ※1 | |||
| 物 理 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 化 学 T | 2 | 2 | |||||
| 化 学 U | 2 | (2) | 2(0) | ||||
| 保健・体育 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 英 語 T A | 3 | 3 | |||||
| 英 語 T B | 1 | 1 | |||||
| 英 語 U | 3 | 3 | |||||
| 英語ライティングA | 1 | 1 | |||||
| 英語ライティングB | 1 | 1 | |||||
| 英 語 V | 3 | 3 | |||||
| 英 会 話 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 英 語 演 習 T | 3 | 3 | |||||
| 英 語 表 現 T | 2 | 2 | |||||
| 英 語 表 現 U | 1 | 1 | |||||
| 英 語 演 習 U | 1 | 1 | |||||
| ドイツ語演習 | 2 | 2 | |||||
| 芸術(美術・音楽) | 1 | 1 | 何れかを選択 ※2  | 
  ||||
| 芸術(美術・音楽) | 1 | 1 | |||||
| 開設単位計 | 81 | 26 | 22 | 16 | 12 | 5 | |
※1 ()内の数字は物質工学科の場合を示す。
※2 芸術(美術)・芸術(音楽)は、建築学科は美術を履修、それ以外の学科は美術か音楽の何れかを選択。
※シラバスの内容は,変更される場合があります.
平成26年度シラバスに戻ります
物質工学科トップページに戻ります