|
科目名 |
情報処理 |
英語科目名 |
Information
Processing | |
|
開講年度・学期 |
平成20年度・通年 |
対象学科・専攻・学年 |
機械工学科2年 | |
|
授業形態 |
講義 |
必修or選択 |
必修 | |
|
単位数 |
2単位 |
単位種類 |
履修単位(60h) | |
|
担当教員 |
山下 進 |
居室(もしくは所属) |
機械工学科棟3階 | |
|
電話 |
0285-20-2210 |
E-mail |
||
|
授業の達成目標 | ||||
|
1.
情報に対するモラルとセキュリティを理解すること。 2.
Windowsの基本操作ができること。 3.
Wordを用いた文書作成およびExcelを用いた表計算ができること。 4.
Power
Pointを利用してプレゼンテーション用スライドが作成できること。 5.
タグを用いたホームページ作成ができること。 6. 与えられた問題に対して、流れ図の作成およびC言語によるプログラミングができること。 | ||||
|
各達成目標に対する達成度の具体的な評価方法 | ||||
|
達成目標1~6、試験での関連問題について60%以上の成績で評価する。 | ||||
|
評価方法 | ||||
|
数回のレポート、4回の試験で評価する。 | ||||
|
授業内容 | ||||
|
1.
オリエンテーション(HR)、ログオン、ログオフ、パスワードの変更(情報センター) | ||||
|
2.
タイピング練習(情報センター) | ||||
|
3.
情報モラルと情報セキュリティ(1):著作権と個人情報、インターネットの有効利用(HR) | ||||
|
4.
情報モラルと情報セキュリティ(2):コンピュータと犯罪、情報化社会の光と影(HR) | ||||
|
5.
情報処理システム:ハードウェアとソフトウェア、情報のデータ化、プログラミング言語(HR) | ||||
|
6.
Word入門(1):簡単な文書作成(情報センター) | ||||
|
7.
Word入門(2):図形と特殊効果文字(情報センター) | ||||
|
8.
Word入門(3):表と罫線、数式の作成(情報センター) | ||||
|
(前期中間試験)(HR) | ||||
|
9.
前期中間試験解説、Excel入門(1):表計算の基礎(情報センター) | ||||
|
10.Excel入門(2):グラフの作成(情報センター) | ||||
|
11.Excel入門(3):相対参照と絶対参照、補助教材プリント(情報センター) | ||||
|
12.Excel実践(1):補助教材プリント(情報センター) | ||||
|
13.Excel実践(2):補助教材プリント(情報センター) | ||||
|
14.Power
Pointによるスライド作成(1):スライド作成練習(情報センター) | ||||
|
15.Power
Pointによるスライド作成(2):自己紹介スライド作成(情報センター) | ||||
|
(前期期末試験)(情報センター) | ||||
|
16.前期期末試験解説、ホームページの作成(1):HTMLでの記述、タグの説明(情報センター) | ||||
|
17.ホームページの作成(2):テキストの装飾、表の作成(情報センター) | ||||
|
18.ホームページの作成(3):リンク、イメージの貼り付け(情報センター) | ||||
|
19.C言語によるプログラミング(1):プログラム作成から実行までのプロセス、流れ図の作成方法(HR) | ||||
|
20.C言語によるプログラミング(2):プログラムの基礎(main関数、ヘッダファイル、プログラムの構成)(情報センター) | ||||
|
21.C言語によるプログラミング(3):プログラムの基礎(入出力)(情報センター) | ||||
|
22.C言語によるプログラミング(4):プログラムの基礎(四則演算)(情報センター) | ||||
|
23.C言語によるプログラミング(5):プログラムの基礎(選択処理)(情報センター) | ||||
|
(後期中間試験)(HR) | ||||
|
24.後期中間試験解説、C言語によるプログラミング(6):(選択処理)(情報センター) | ||||
|
25.C言語によるプログラミング(7):プログラムの基礎(反復処理)(情報センター) | ||||
|
26.C言語によるプログラミング(8):プログラムの基礎(反復処理)(情報センター) | ||||
|
27.C言語によるプログラミング(9):プログラムの基礎(配列)(情報センター) | ||||
|
28.C言語によるプログラミング(10):プログラムの基礎(配列)(情報センター) | ||||
|
29.C言語によるプログラミング(11):プログラムの基礎(配列)(情報センター) | ||||
|
30.C言語によるプログラミング(12):プログラムの基礎(総合演習)(情報センター) | ||||
|
(後期期末試験)(HR) | ||||
|
キーワード |
情報リテラシー、プレゼンテーション、ホームページ、流れ図、プログラミング | |||
|
教科書 |
杉江・吉田:「パソコンの実践学習」、培風館(2007) 内山・河野他:「学生のためのC」、東京電機大学出版局(2004) | |||
|
参考書 |
特に指定しない | |||
|
小山高専の教育方針①~⑥との対応 |
② ⑤ | |||
|
技術者教育プログラムの学習・教育目標 | ||||
|
| ||||
|
JABEE基準1の(1)との関係 |
| |||
|
カリキュラム中の位置づけ | ||||
|
前年度までの関連科目 |
| |||
|
現学年の関連科目 |
| |||
|
次年度以降の関連科目 |
数値解析、輪講、卒業研究、機械工学実験 | |||
|
連絡事項 | ||||
|
イントラネット上に授業のページがあり、試験の範囲やプログラム例などが閲覧できるようにしてあるので、適宜見るようにすること。(172.16.4.100) | ||||
|
シラバス作成年月日 |
平成20年1月11日 | |||