|
科目名 |
機械工作法 |
英語科目名 |
Manufacturing
Process and Systems | |
|
開講年度・学期 |
平成20年度・通年 |
対象学科・専攻・学年 |
機械工学科・3学年 | |
|
授業形態 |
講義 |
必修or選択 |
必修 | |
|
単位数 |
2単位 |
単位種類 |
履修単位(60h) | |
|
担当教員 |
田中好一 |
居室(もしくは所属) |
機械工学科棟1階 | |
|
電話 |
0285-20-2207 |
E-mail |
ktanaka@oyama-ct.ac.jp | |
|
授業の達成目標 | ||||
|
1.切削加工の概念と加工方法を理解すること。 2.切削加工における切削機構や工具寿命、そして仕上げ面粗さに関係を説明できる。 3.切削加工における旋盤、ボール盤、中ぐり盤、フライス盤、歯切り盤等を説明できる。 4.研削加工における砥石の構造を説明でき、平面研削や円筒研削、そして工具研削などの加工方法を説明できる。 5.超仕上げや特殊加工について説明できる。 6.プラスチック成形の代表的な射出成形等を説明できる。 | ||||
|
各達成目標に対する達成度の具体的な評価方法 | ||||
|
達成目標1~6:試験での関連問題について60%以上の成績で達成とする。 但し、場合によっては演習問題や課題を課することがある。 | ||||
|
評価方法 | ||||
|
定期試験(90%)、レポート及び課題(10%)をもとに総合的に判断し、60%以上を合格とする。 試験によっては、電卓、定規、指定用紙等の持込を許可する。 | ||||
|
授業内容 | ||||
|
1.切削加工の概要説明。切削機構について | ||||
|
2.切りくず、構成刃先について | ||||
|
3.2次元切削における切削抵抗について | ||||
|
4.すくい面、せん断面に作用する力について | ||||
|
5.3次元切削の切削抵抗について | ||||
|
6.工具材料、工具寿命について | ||||
|
7.テーラーの寿命方程式の求め方 | ||||
|
8. 【前期 中間試験】 | ||||
|
9.理論粗さについて | ||||
|
10.旋盤の構造と旋盤作業について | ||||
|
11.旋盤の作業工具について | ||||
|
12.ボール盤の種類と構造について | ||||
|
13.フライス盤の構造、種類について | ||||
|
14.フライスによる加工方法について | ||||
|
15.フライスによる最大切り込み深さについて | ||||
|
【前期 期末試験】 | ||||
|
16.平削り、形削り、ブローチ盤作業について | ||||
|
17.歯切り加工について | ||||
|
18.NC工作機械と制御系について | ||||
|
19.研削加工の概要説明 | ||||
|
20.研削砥石と研削現象について | ||||
|
21.研削状態(目づまり、目こぼれ等)について | ||||
|
22.平面研削及び円筒研削等について | ||||
|
23. 【後期 中間試験】 | ||||
|
24.特殊研削法(工具研削、ねじ研削、歯車研削)について | ||||
|
25.精密加工(ホーニング)について | ||||
|
26.精密加工(超仕上げ、ラッピング)について | ||||
|
27.特殊加工(放電加工、電子ビーム加工)について | ||||
|
28.レーザ加工、化学研磨、電解研磨について | ||||
|
29.プラスチックの成形加工の概要説明 | ||||
|
30.圧縮成形、射出成形について | ||||
|
【学年末試験】 | ||||
|
キーワード |
切削加工、砥粒加工、特殊加工、プラスチックの成形加工 | |||
|
教科書 |
平井三友、和田任弘、塚本晃久 「機械工作法」 コロナ社 | |||
|
参考書 |
湯本誠治、前田俊明、昆野忠康 「基本・機械工作法」 日刊工業新聞 | |||
|
小山高専の教育方針①~⑥との対応 |
② ④ | |||
|
技術者教育プログラムの学習・教育目標 | ||||
|
| ||||
|
JABEE基準1の(1)との関係 |
| |||
|
カリキュラム中の位置づけ | ||||
|
前年度までの関連科目 |
工作実習 | |||
|
現学年の関連科目 |
工作実習 機械工作法 | |||
|
次年度以降の関連科目 |
機械工作実験 | |||
|
連絡事項 | ||||
|
1.講義中は、理解しながらノートに記録し、理解できなかった項目は質問すること。 2.質問がある場合、授業の後に受け付けるが、電子メールでも質問を受け付ける。 3.定期試験は年4回(前期、後期各2回の計4回)とするが、追試を行うこともある。 4.機械工作法は、将来機械技術者として働く場合、必ず必要となる教科である。 | ||||
|
シラバス作成年月日 |
平成20年 2月29日 | |||