研究報告・研究紀要
岡田 晃
| 研究報告 | ||
|---|---|---|
| 巻 | 出版年 | タイトル |
| 1巻 | 2024 (令和6年度) | 高専ロボコン2023活動報告 ー全国大会ベスト4ー |
| 研究紀要 | |||
|---|---|---|---|
| 号 | 出版年 | タイトル | |
| 55号 | 2022年(令和4年度) | 高専ロボコン2021完全制覇 ー 2年連続の優勝&ロボコン大賞 ー | |
| 54号 | 2021年(令和3年度) | 高専ロボコン2020でのロボコンプロジェクトの活動報告 ー 高専ロボコン初優勝の軌跡 ー | |
| 54号 | 2021年(令和3年度) | 理科教育におけるCLIL実践ー | |
| 53号 | 2020年(令和2年度) | 史上2校目、高専ロボコン全国大会2チーム出場-高専ロボコン2019地区大会:同校決勝戦、全国大会:準優勝- | |
| 49号 | 2016年(平成28年度) | 国際交流事業が及ぼす英語学習へのモチベーションについて | |
| 48号 | 2015年(平成27年度) | Negative Prefix Words in English | |
| 47号 | 2014年(平成26年度) | GTEC及びTOEIC-IPの結果に見る、過去3年間の小山高専生の平均点と受験者数の推移 | |
| 47号 | 2014年(平成26年度) |
Analyses of English Derivatives Attached with Neagative Prefixes -inadvisable / unadvisable- |
|
| 46号 | 2013年(平成25年度) |
A Relation between English Adjectives and Selection of Neagative Prefixes -inquiet / unquiet / disquiet- |
|