リンクをたどると詳しい情報を見ることができます.
文部省認定 | 取得資格名 | 級等 | 単位数 |
○ | 工業英語能力検定 | 1級 | 2 |
○ | 〃 | 2級 | 2 |
○ | 〃 | 3級 | 1 |
○ | 〃 | 4級 | 1 |
電卓・ポケコン技能検定 | 1級 | 1 | |
〃 | 2級 | 1 | |
〃 | 3級 | 1 | |
〃 | プログラム級 | 1 | |
情報処理技術者 | 2種 | 2 | |
○ | 情報処理活用能力検定 | 1級 | 2 |
○ | 情報処理活用能力検定 | 2級 | 1 |
○ | 〃 | 3級 | 1 |
CAD利用技術者試験 | 2級 | 1 | |
技術士補 | 1 | ||
ボイラー技師 | 2級 | 1 | |
危険物取扱者 | 丙種 | 1 | |
〃 | 乙種1類 | 1 | |
〃 | 乙種2類 | 1 | |
〃 | 乙種3類 | 1 | |
〃 | 乙種4類 | 2 | |
〃 | 乙種5類 | 1 | |
〃 | 乙種6類 | 2 | |
自動車整備師 | 3級 | 1 | |
機械設計技術者 | 3級 | 2 |
同資格の下位単位の合計は,同資格の上位の単位数を越えることができない.