
| 1 | 管理棟 | 25 | 守衛所 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 電物棟 | 26 | 陸上競技場 | 
| 3 | 機械棟 | 27 | 野球場 | 
| 4 | 電電棟 | 28 | サッカー場 | 
| 5 | 建築棟 | 29 | テニスコート | 
| 6 | テクノ棟 | 30 | プール | 
| 7 | 講義棟 | A | 正門 | 
| 8 | 図書センター | B | 西門 | 
| 9 | 情報センター | C | 東門 | 
| 10 | 地域センター | D | 通用口 | 
| 11 | 地域センター別館 | E | 学生駐輪場1 | 
| 12 | ものづくりセンター | F | 学生駐輪場2 | 
| 13 | 建築実験棟 | G | 学生駐輪場3 | 
| 14 | 物質実験棟 | H | 専攻科生・教職員駐輪場 | 
| 15 | 第一体育館 | I | バイク駐輪場1 | 
| 16 | 第二体育館 | J | バイク駐輪場2 | 
| 17 | 武道館 | K | 学生駐車場 | 
| 18 | 空手道場 | L | 教職員駐車場1 | 
| 19 | 学生会室 | M | 教職員駐車場2 | 
| 20 | 合宿所 | N | 教職員駐車場3 | 
| 21 | 廃水処理施設 | O | 外来駐車場 | 
| 22 | 一般食堂 | ||
| 23 | 学寮(東寮・西寮・南寮・北寮/国際交流センター) | ||
| 24 | 学寮食堂 | 
敷地面積
| 敷地総面積 | 110,176 ㎡ | 
|---|---|
| 校舎敷地 | 60,582 ㎡ | 
| 寄宿舎敷地 | 9,156 ㎡ | 
| 運動場敷地 | 29.276 ㎡ | 
| 職員宿舎敷地 | 11,162 ㎡ | 
| 建物面積 | 33,440 ㎡ | 
