| 平成29年度以降入学者用 | |||||||||
| 専門科目の学年別開設単位数 | |||||||||
| 電気電子創造工学科 | |||||||||
| 区分 | 授 業 科 目 | 学修単位の種類 | 単位数 | 学年別配当単位数 | 備考 | ||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||
| 専門共通 | 確率統計 | - | 2 | 2 | |||||
| 応用数学 | - | 2 | 2 | ||||||
| 応用物理 | - | 2 | 2 | ||||||
| フロンティア技術入門 | - | 1 | 1 | ||||||
| 環境科学(仮) | 講義A | 2 | 2 | 必修 | |||||
| ライフサイエンス(仮) | 講義A | 2 | 2 | ||||||
| コース共通 | エンジニアリング数学Ⅰ | - | 1 | 1 | |||||
| エンジニアリング数学Ⅱ | - | 1 | 1 | ||||||
| エンジニアリング数学Ⅲ | - | 1 | 1 | ||||||
| エンジニアリング数学Ⅳ | - | 1 | 1 | ||||||
| 電子工学 | - | 1 | 1 | ||||||
| 電子デバイス工学 | - | 1 | 1 | ||||||
| 電子物性工学 | 講義A | 2 | 2 | 選択 | |||||
| 熱力学 | 講義A | 2 | 2 | ||||||
| 電気電子材料 | 講義A | 2 | 2 | ||||||
| 光波工学 | 講義A | 2 | 2 | ||||||
| 電気電子計測 | - | 1 | 1 | ||||||
| 計測工学 | - | 1 | 1 | ||||||
| 制御工学Ⅰ | - | 1 | 1 | ||||||
| 電気機器工学 | - | 1 | 1 | ||||||
| システム工学 | 講義A | 2 | 2 | 選択 | |||||
| 電気電子製図 | 講義A | 2 | 2 | ||||||
| 電気法規 | 講義A | 2 | 2 | ||||||
| インテンシブ・イングリッシュ 1年 | - | 2 | 1 | 1 | 必合格 | ||||
| 電気電子基礎英語 | - | 1 | 1 | ||||||
| 電気電子応用英語 | - | 1 | 1 | ||||||
| 電気電子実践英語 | 講義A | 2 | 2 | 選択 | |||||
| 基礎電気電子工学 | - | 2 | 2 | ||||||
| 電気回路Ⅰ | - | 2 | 2 | ||||||
| 電気回路Ⅱ | - | 2 | 2 | ||||||
| 過渡現象論 | - | 1 | 1 | ||||||
| 電磁気学Ⅰ | - | 2 | 2 | ||||||
| 電磁気学Ⅱ | - | 1 | 1 | ||||||
| 電磁気学Ⅲ | - | 1 | 1 | ||||||
| 通信工学 | - | 1 | 1 | ||||||
| 電磁波工学 | 講義A | 2 | 2 | 選択 | |||||
| 電子情報工学 | - | 1 | 1 | ||||||
| アナログ電子回路 | - | 2 | 2 | ||||||
| ディジタル回路 | - | 1 | 1 | ||||||
| 回路設計論 | - | 1 | 1 | ||||||
| 集積回路設計 | 講義A | 2 | 2 | 選択 | |||||
| コンピュータ入門 | - | 1 | 1 | ||||||
| プログラミング | - | 2 | 2 | ||||||
| アルゴリズム | - | 1 | 1 | ||||||
| アセンブラ | - | 1 | 1 | ||||||
| 数値解析 | 講義A | 2 | 2 | 選択 | |||||
| 創造工学実験Ⅰ | - | 2 | 2 | ||||||
| 創造工学実験Ⅱ | - | 2 | 2 | ||||||
| 創造工学実験Ⅲ | - | 2 | 2 | 必合格 | |||||
| プロジェクト・ワーク | - | 2 | 2 | ||||||
| 電気電子創造実験 | 実 験 | 2 | 2 | ||||||
| エレクトロニクス・デザイン | 実 験 | 2 | 2 | ||||||
| 卒業研究 | - | 10 | 10 | ||||||
| 環境共生 エネルギー コース |
パワーエレクトロニクス | 講義A | 2 | 2 | |||||
| 電力系統工学 | 講義A | 2 | 2 | 選択 | |||||
| 高電圧工学 | 講義A | 2 | 2 | ||||||
| 新エネルギー発電 | 講義A | 2 | 2 | ||||||
| 環境エネルギー工学実験 | 実 験 | 2 | 2 | 必合格 (コース選択者) |
|||||
| 制御 システム コース |
制御工学Ⅱ | 講義A | 2 | 2 | |||||
| 応用制御工学 | 講義A | 2 | 2 | 選択 | |||||
| 信号処理 | 講義A | 2 | 2 | ||||||
| ロボット工学 | 講義A | 2 | 2 | ||||||
| 制御システム工学実験 | 実 験 | 2 | 2 | 必合格 (コース選択者) |
|||||
| 情報 デザイン コース |
計算機工学 | 講義A | 2 | 2 | |||||
| マルチメディア工学 | 講義A | 2 | 2 | 選択 | |||||
| ネットワーク技術 | 講義A | 2 | 2 | ||||||
| 情報理論 | 講義A | 2 | 2 | ||||||
| 情報デザイン工学実験 | 実 験 | 2 | 2 | 必合格 (コース選択者) |
|||||
| 専門科目取得可能単位数計 | 101 | 8 | 10 | 17 | 22 | 44 | |||
| 一般科目取得可能単位数計 | 78 | 23 | 22 | 17 | 10 | 6 | |||
| 取得可能単位数合計 | 179 | 31 | 32 | 34 | 32 | 50 | |||
| 注意 1) 学修単位の種類について | 講義A : | 1単位=授業15時間+自学自習30時間 | |||||||
| 講義B・演習 : | 1単位=授業30時間+自学自習15時間 | ||||||||
| 実験・実習 : | 1単位=授業45時間 | ||||||||
| なお、この欄が-印の科目は履修単位 : 1単位=授業30単位時間 | |||||||||
| 注意 2) 「必合格」は、学年進級要件で、該当する科目が不合格の場合は進級できない。 | |||||||||
| 注意 3) 「必修」は卒業要件で、該当する科目が5年次までに不合格の場合は卒業できない。 | |||||||||
| なお、「備考」欄に記載していないが、3年次までの開設科目は全て必修科目である。 | |||||||||
| 平成28年度以前入学者用 | |||||||||
| 専門科目の学年別開設単位数 | |||||||||
| 電気電子創造工学科 | |||||||||
| 区分 | 授 業 科 目 | 学修単位の種類 | 単位数 | 学年別配当単位数 | 備考 | ||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||
| コース共通 | エンジニアリング数学Ⅰ | - | 1 | 1 | |||||
| エンジニアリング数学Ⅱ | - | 1 | 1 | ||||||
| エンジニアリング数学Ⅲ | - | 1 | 1 | ||||||
| エンジニアリング数学Ⅳ | - | 1 | 1 | ||||||
| 確率統計 | - | 2 | 2 | ||||||
| 応用数学 | - | 2 | 2 | ||||||
| 応用物理Ⅰ | - | 1 | 1 | ||||||
| 応用物理Ⅱ | - | 1 | 1 | ||||||
| 電子工学 | - | 1 | 1 | ||||||
| 電子デバイス工学 | - | 1 | 1 | ||||||
| 電子物性工学 | 講義A | 2 | 2 | 選択 | |||||
| 熱力学 | 講義A | 2 | 2 | ||||||
| 量子力学 | 講義A | 2 | 2 | ||||||
| 電気電子材料 | 講義A | 2 | 2 | ||||||
| 光波工学 | 講義A | 2 | 2 | ||||||
| 音響波動工学 | 講義A | 2 | 2 | ||||||
| エンジニアリング・イントロダクション | - | 1 | 1 | ||||||
| エンジニアリング・スキル | - | 1 | 1 | ||||||
| エンジニアリング・エシックス | - | 1 | 1 | ||||||
| 電気電子計測 | - | 1 | 1 | ||||||
| 計測工学 | - | 1 | 1 | ||||||
| 制御工学Ⅰ | - | 1 | 1 | ||||||
| 電気機器工学Ⅰ | - | 1 | 1 | ||||||
| システム工学 | 講義A | 2 | 2 | 選択 | |||||
| グローバル・マネジメント | 講義A | 2 | 2 | ||||||
| 電気電子製図 | 講義A | 2 | 2 | ||||||
| フロンティア技術入門 | - | 1 | 1 | ||||||
|
インテンシブ・イングリッシュ 2年 3年 4年 |
- | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 必合格(1・2・3年) | |
| 電気電子基礎英語Ⅰ | - | 1 | 1 | ||||||
| 電気電子基礎英語Ⅱ | - | 1 | 1 | ||||||
| 電気電子応用英語 | - | 1 | 1 | ||||||
| 電気電子実践英語 | 講義A | 2 | 2 | 選択 | |||||
| 技術科学フロンティア概論 | 講義A | 2 | (2) | 2 | |||||
| 基礎電気電子工学 | - | 1 | 1 | ||||||
| 電気回路Ⅰ | - | 1 | 1 | ||||||
| 電気回路Ⅱ | - | 1 | 1 | ||||||
| 電気回路Ⅲ | - | 1 | 1 | ||||||
| 電気回路Ⅳ | - | 1 | 1 | ||||||
| 過渡現象論 | - | 1 | 1 | ||||||
| 基礎電磁気 | - | 1 | 1 | ||||||
| 電磁気学Ⅰ | - | 1 | 1 | ||||||
| 電磁気学Ⅱ | - | 1 | 1 | ||||||
| 電磁気学Ⅲ | - | 1 | 1 | ||||||
| 電磁気学Ⅳ | - | 1 | 1 | ||||||
| 通信工学 | - | 1 | 1 | ||||||
| 電磁波工学 | 講義A | 2 | 2 | 選択 | |||||
| 電子情報工学 | - | 1 | 1 | ||||||
| 電子回路Ⅰ | - | 1 | 1 | ||||||
| 電子回路Ⅱ | - | 1 | 1 | ||||||
| ディジタル回路 | - | 1 | 1 | ||||||
| 回路設計論 | - | 1 | 1 | ||||||
| 集積回路設計 | 講義A | 2 | 2 | 選択 | |||||
| コンピュータ入門 | - | 1 | 1 | ||||||
| プログラミングⅠ | - | 1 | 1 | ||||||
| プログラミングⅡ | - | 1 | 1 | ||||||
| プログラミングⅢ | - | 1 | 1 | ||||||
| プログラミングⅣ | - | 1 | 1 | ||||||
| 組込コンピュータ技術 | 講義A | 2 | 2 | 選択 | |||||
| 数値解析 | 講義A | 2 | 2 | ||||||
| 創造工学実験Ⅰ | - | 2 | 2 | ||||||
| 創造工学実験Ⅱ | - | 2 | 2 | ||||||
| 創造工学実験Ⅲ | - | 2 | 2 | 必合格 | |||||
| プロジェクト・ワーク | - | 2 | 2 | ||||||
| 電気電子創造実験 | 実験 | 2 | 2 | ||||||
| エレクトロニクス・デザイン | 実験 | 2 | 2 | ||||||
| コロキウム&ラボラトリワークⅠ | 演習 | 1 | 1 | ||||||
| コロキウム&ラボラトリワークⅡ | 演習 | 1 | 1 | ||||||
| 卒業研究 | - | 10 | 10 | ||||||
| 環境共生エネルギーコース | 電気機器工学Ⅱ | 講義A | 2 | 2 | |||||
| パワーエレクトロニクス | 講義A | 2 | 2 | ||||||
| エネルギー工学 | 講義A | 2 | 2 | 選択 | |||||
| 電力系統工学 | 講義A | 2 | 2 | ||||||
| 高電圧工学 | 講義A | 2 | 2 | ||||||
| 先端材料科学 | 講義A | 2 | 2 | ||||||
| 電気法規 | 講義A | 2 | 2 | ||||||
| エネルギー変換デバイス | 講義A | 2 | 2 | ||||||
| 新エネルギー発電 | 講義A | 2 | 2 | ||||||
| 環境エネルギー工学実験 | 実験 | 2 | 2 | 必合格 (コース選択者) |
|||||
| 制御システムコース | 制御工学Ⅱ | 講義A | 2 | 2 | |||||
| ディジタル制御工学 | 講義A | 2 | 2 | ||||||
| 応用制御工学 | 講義A | 2 | 2 | 選択 | |||||
| 信号処理 | 講義A | 2 | 2 | ||||||
| ロボット工学 | 講義A | 2 | 2 | ||||||
| サイバネティックス | 講義A | 2 | 2 | ||||||
| メカトロニクス | 講義A | 2 | 2 | ||||||
| 医療支援システム | 講義A | 2 | 2 | ||||||
| エマージェントシステムズ | 講義A | 2 | 2 | ||||||
| 制御システム工学実験 | 実験 | 2 | 2 | 必合格 (コース選択者) |
|||||
| 情報デザインコース | プログラミング設計 | 講義A | 2 | 2 | |||||
| 計算機工学 | 講義A | 2 | 2 | ||||||
| ディジタルデザイン | 講義A | 2 | 2 | 選択 | |||||
| マルチメディア工学 | 講義A | 2 | 2 | ||||||
| ネットワーク技術 | 講義A | 2 | 2 | ||||||
| 情報理論 | 講義A | 2 | 2 | ||||||
| 情報セキュリティ | 講義A | 2 | 2 | ||||||
| ソフトウェア工学 | 講義A | 2 | 2 | ||||||
| スマートインフォメディア | 講義A | 2 | 2 | ||||||
| 情報デザイン工学実験 | 実験 | 2 | 2 | 必合格 (コース選択者) |
|||||
| 専門科目取得可能単位数計 | 124 | 9 | 12 | 19 | 25 | 59 | |||
| 一般科目取得可能単位数計 | 80 | 25 | 22 | 16 | 12 | 5 | |||
| 取得可能単位数合計 | 204 | 34 | 34 | 35 | 37 | 64 | |||
| 注意 1) 学修単位の種類について | 講義A : | 1単位=授業15時間+自学自習30時間 | |||||||
| 講義B・演習 : | 1単位=授業30時間+自学自習15時間 | ||||||||
| 実験・実習 : | 1単位=授業45時間 | ||||||||
| なお、この欄が-印の科目は履修単位 : 1単位=授業30単位時間 | |||||||||
| 注意 2) 技術科学フロンティア概論は、4,5年生同時開講、単位認定は5年次。 | |||||||||
| 注意 3) 「必合格」は、学年進級要件で、該当する科目が不合格の場合は進級できない。 | |||||||||
| 注意 4) 「必修」は卒業要件で、該当する科目が5年次までに不合格の場合は卒業できない。 | |||||||||
| なお、「備考」欄に記載していないが、3年次までの開設科目は全て必修科目である。 | |||||||||